|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustimmung: | UL ROHS | Identifikation: | 1m~33mm |
---|---|---|---|
Entflammbarkeit: | VW-1 | Nennspannung: | 300V 600V |
Dehnfestigkeit (Mpa): | ≥10.41 | Dicke: | 0.3mm~0.7mm |
Hervorheben: | flexibles PVC-Rohr,Plastikpvc-Schläuche |
UL-Zertifikat flexible PVC-Schlauchflammen-Widerstand-Hochleistung für lichttechnische Ausrüstung
Eigenschaften:
1. Material: PVC
2. Betriebstemperatur: -30~+105 ºC
3. Flexibel, weich, flammhemmend
4. Farben: Schwarzes, klares, rotes, blaues, grünes, weißes, gelbes, purpurrotes etc.
5. Umweltnormen: ROHS U. UL
Produkt-Eigenschaften: Weich, hat gute elektrische und physikalische Eigenschaften, Säure, Korrosionsbeständigkeit, stabile Leistung, etc.
Anwendungen: weit Gebrauch in allen Arten Elektrogeräte, industrielle Geräte, Beleuchtung, Automobilkabelstrang, elektronische Bauelemente, Bewegungsführungen, Maschinerie, Spielwaren, Briefpapier und anderes Felder.
Technische Daten:
Eigentum | Typische Leistung |
Streckgrenze | ≥10.41MPa |
Bruch-Verlängerung (%) | ≥100% |
Spannung | 300V; 600V |
Flexibilität | Hervorragend |
Flammenwiderstand | VW-1 |
Maße:
Identifikation. (Millimeter) | Wandstärke (Millimeter) | Verpackungsgröße (m/r) | |
WL-300 | WL-600 | ||
0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
23.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
24.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
25.0±0.50 | 0.75±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
26.0±0.50 | 0.85±0.10 | 0.85±0.10 | 50 |
Ansprechpartner: luo
Telefon: +8613798337430