|
|
Vertrieb & Support
Referenzen - Email
Select Language
|
|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | PVC | Identifikations-Größe: | 1mm~33mm |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 0.3mm~0.7mm | Entflammbarkeit: | VW-1 |
| Nennspannung: | 300V 600V | Dehnfestigkeit (Mpa): | ≥10.41 |
| Hervorheben: | umsponnener PVC-Schläuche,Plastikpvc-Schläuche |
||
PVC-Ärmel, flexibler PVC-Schläuche, Klimadraht-Isolierungs-Schutz flexibles PVCrohr/-schlauch
PVC-Gehäuse unter Verwendung hochwertiger umweltfreundlicher PVC-Partikel, der trocknende Prozess, durch das Verdrängungsmaschinenheizungsschmelzstrangpressverfahren, kühlend in ein Rollenverpacken ab. Hat eine gute Weichheits-, mechanische, elektrischeisolierung, ein flammhemmend, etc., der Gebrauch von Temperatur bei -30 ℃ - ℃ +105. PVC-Gehäuse ist in den Elektrogeräten, in den Transformatoren, in den Motoren, in der Beleuchtung, in den Anschlussleitungen, in den elektronischen Bauelementen, im Kabelstrang und in anderem Außenisolierungsschutz weit verbreitet.
Eigenschaften:
1.Material: PVC
Temperatur 2.Working: -30 ºC~+105 ºC
3.Flexible, weich, flammhemmend
4.Color: Schwarzes, weißes, klares, rotes, blaues, grünes, gelbes, purpurrotes etc.
Standards 5.Environmental: UL ROHS
6. Standard: SGS
7. Innendurchmesser: 1mm~33mm
8. Stärke: 0.3mm~0.7mm
9. Spannung: 300V 600V
10. Dehnfestigkeit (Mpa): ≥10.41
Größe (1) britische AWG-Lehrereihe
Größe (Millimeter) |
Identifikation (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Verpacken (m/r) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 24 | 0.55±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 22 | 0.65±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 20 | 0.85±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 19 | 0.9±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 305 |
| 18 | 1.0±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 17 | 1.2±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 16 | 1.3±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 15 | 1.5±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 14 | 1.7±0.15 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 13 | 1.9±0.2 | 0.30±0.05 | 0.45±0.05 | 305 |
| 12 | 2.1±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 11 | 2.4±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 10 | 2.7±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 9 | 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 8 | 3.3±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 7 | 3.7±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 6 | 4.2±0.3 | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 305 |
| 5 | 4.7±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 4 | 5.3±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 3 | 5.9±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 305 |
| 2 | 6.6±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 1 | 7.4±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
| 0 | 8.3±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.55 | 152 |
Zoll-Reihe der Größe (2)
|
Größe (Zoll) |
Identifikation (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Verpacken (Herr) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | |||
| 5/16 | 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 3/8 | 9.5±0.35 | 0.50±0.05 | 0.55±0.05 | 152 |
| 7/16 | 11.1±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 1/2 | 12.7±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 152 |
| 9/16 | 14.3±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 5/8 | 16.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 3/4 | 19.0±0.4 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 76 |
| 7/8 | 22.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 1 | 25.0±0.5 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
| 0 | 27.0±0.8 | 0.75±0.15 | 0.85±0.15 | 76 |
Metrische Reihe der Größe (3)
|
Identifikation (Millimeter) |
Stärke (Millimeter) |
Verpacken (Herr) |
|
| HCY-3 | HCY-6 | ||
| 0.80±0.1 | 0.25±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.0±0.1 | 0.30±0.05 | 0.40±0.05 | 500 |
| 1.5±0.1 | 0.33±0.05 | 0.45±0.05 | 400 |
| 2.0±0.2 | 0.33±0.05 | 0.50±0.05 | 400 |
| 2.5±0.2 | 0.35±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.0±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 3.5±0.2 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 300 |
| 4.0±0.2 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 4.5±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 5.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 6.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 300 |
| 7.0±0.3 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 8.0±0.35 | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 150 |
| 9.0±0.35 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 150 |
| 10.0±0.35 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 11.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 12.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 13.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 14.0±0.40 | 0.55±0.10 | 0.65±0.10 | 150 |
| 15.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 16.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 17.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 18.0±0.40 | 0.60±0.10 | 0.70±0.10 | 50 |
| 19.0±0.40 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 20.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 21.0±0.50 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 50 |
| 22.0±0.50 | 0.70±0.10 | 0.80±0.10 | 50 |
Ansprechpartner: luo
Telefon: +8613798337430